Daftar Prestasi Mahasiswa Undip 2016 Periode April-Mei


Rekapitulasi Daftar Prestasi Mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) Tahun 2016 Periode April – Mei Tingkat Regional, Nasional dan Internasional:

BULAN APRIL 2016:
1. Peneliti Muda Psikologi Terbaik Tingkat Nasional tahun 2016 | Nasional (1) | Peraih: Aldani Putri Wijayanti (F.Psikologi)
2. 2nd Best Speaker dalam ajang The 3rd Internatonal Conference on Industrial Engineering and Applications (ICIEA) Hongkong | Internasional (1) | Peraih: Dyah R. Rasyida (FT 2012)
3. Juara Kepribadian Denok Semarang | Regional (1) | Peraih: Rizka Melinda Dewi (FEB)
4. 3rd Runner Up Kenang Semarang | Regional (1) | Peraih: Saddek Syafrullah (FEB)
5. Juara 3 Brawijaya Agritech Cup 2016 Jawa-Bali | Nasional (1) | Peraih: im Futsal FPP: Malik Prayoga, Danar Isyariansyah, Vollimania Mahar, Agus Februansyah, Sandi Susanto, M. Riza, Agung Husna, M. Fahreza, Alvian Adhy, dan Yanu Andria. Serta Coach oleh Dimas Ghozali dan Ahmad Alfarobi & Hammam Waliuddin sebagai official
6. Juara 2 Liga Medika UI | Nasional (1) | Peraih: Tim Futsal FK : Fadiah Rahma. A (2011), Natalia Kegiye (2013), Ulfah Fitriani (2014), Dhiva Tsuroya (2014), Paramestri Sekar.K (2014), Indira Dhiva (2015), Nihayatul Istiyanah (2015), Fiona Aurellie (2015) dengan coaching oleh Farid Setiawan (2012)
7. Juara 1 Spellingbee Ajang 20th ALSA National English Competition (ECOMP) yang digelar di Universitas Indonesia (UI) | Nasional (1) | Peraih: UPK ALSA FH (Asian Law Student's Association)
8. Juara 3 Kontes Robot Indonesia (KRI) Regional 3 | Regional (1) | Peraih: Tim EWS ANDROMEDA  (FT)
9. Juara 3 Nasional Softball Telkom University Cup | Nasional (1) Peraih: UKM Softball-Baseball
10. Juara 1 Turnamen Sepakbola Rektor Cup 2016 Universitas Muhammadiyah Purwokerto | Nasional (1) | Peraih: UKM Sepakbola Undip
11. Juara 2 dan Best Speaker Kompetisi Debat Konstitusi antar Mahasiswa Fakultas Hukum se-Pulau Jawa di Salatiga | Nasional (2) | Peraih: UPK Tim KRD FH yang terdiri dari Ema Nurhayati (2014), Robertha Nimas (2015) dan Priscilla Desybora Z. S. (2014)
12. Award i-HESSCCC (International Highest Early Strength Self Consolidating Concrete Cub Competition)  Kuala Lumpur, Malaysia | Internasional (2) | Peraih: Tim Dipo Muda PSD3 Teknik Sipil FT
13. Juara 1 Lomba Video Edukasi Mesenterica Universitas Lampung | Nasional (1) | Peraih: Amanda Kristiani, Jonatan Alvin, Sherly Mediana (FK)



BULAN MEI 2016:
1. Best Speaker Debat Tingkat Nasional Festival Retorika (FESTKA) Universitas Negeri Malang | Nasional (1) | Peraih: Rosta Rosalina (F.Psikologi)
2. Runner Up dalam ajang “International Relations Debate Competition” (IRONDC) FKMHII” Korwil IV | Regional (1) | Peraih: Tim Debat Jur. Hubungan Internasional (HI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
3. 1 Gold Medal ditambah 3 Special Award dalam ajang “The 27th International Invention and Innovation Exhibiton (ITEX)” 2016 di Malaysia; Gold Asian Young Investor Exhibition, Honor of Invention, Leading Innovation Award, International Best Invention Award | Internasional (4) | Peraih: Gianina Dinda Pamungkas (FK 2014)
4. Juara 1 Lomba Debat Antar Mahasiswa Se-Jateng & DIY di Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta | Nasional (1) | Peraih: Tim Debat FKM Undip
5. 1st Runner Up Debat Bahasa Inggris bertajuk “National University Debating Championship” (NUDC) Kopertis Jateng | Nasional (1) | Peraih: Vania dan Ghana (FK)
6. Pemenang Essay Competition FPCI KBRI China | Internasional (1) | Peraih: Asyifa Mahardika (FISIP 2014)
7. Juara Lomba Paduan Suara (LPS) Sapta Gita IX USM | Nasional (5) | Peraih: Gold Medal Kategori Folklore (Sanita Melodia Choir), Juara Favorit Kategori Folklore (Sanita Melodia Choir), Silver Medal II Kategori Female (Medistra Shymphonic Choir), Juara Favorit Kategori Female (Medistra Shymphonic Choir), Silver Medal Kategori Pop Jazz Dangdut (PSMT)
8. Juara Favorit Civil EXPO 2016 Institut Teknolog Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya | Nasional (1) | Peraih: Aulia Hashemi Farisi, M. Abrar Aulia, dan Muhammad yang tergabung dalam tim “The Carpenters” (FT)
9. Juara 2 Poster Edukasi Publik event ilmiah Medjonson di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Nasional (1) | Peraih: Delegasi FK
10. Juara 3 Lomba Karya Tulis Ilmiah dan Juara 3 Lomba Poster Ilmiah Temu Ilmiah Nasional Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Keperawatan Indonesia (Temilnas ILMIKI) Pontianak | Nasional (1) | Peraih: LKTI: Rainy Tri N (PSIK 2013), Nindy Kartika Dewi (PSIK 2013), dan Endri Setyani (PSIK 2013)
Poster: Ervia Kusumaningrum (PSIK 2014) dan Fadia Primadesty (PSIK 2014)
11. 3 Prestasi SNMPTN (Pendaftar Terbanyak ke-3, Seleksi Terketat ke-10, Pelamar Bidikmisi ke-8) Nasional | Nasional (3) | Peraih: Universitas
12. Juara favorit ajang CFP Y Plan Competition 2016 Universitas Gadjah Mada | Nasional (1) | Peraih: Tim Planologi Fakultas Teknik
13. Juara 3 dalam lomba “Rangking 1” Semarang | Regional (1) | Peraih: UKM Pramuka Undip (Racana Diponegoro)
14. Juara 1 turnamen Gathering and Competition of Chemical Engineering (GOCEG) Universitas Muhammadiyah Surakarta Jateng dan DIY | Nasional (1) | Peraih: Tim Futsal Teknik Kimia
15. Juara 1 Futsal Math-Cup Se-Jawa yang digelar oleh Jurusan Matematika Universitas Negeri Semarang (UNNES) | Nasional (1) | Peraih: Tim Futsal dari Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Matematika (FSM)
16. Juara 1 Lomba Bogor Trading Competition IPB 2016 | Nasional (1) | Peraih: Ammar Nashir dan Risang Perwira (FEB)




Keterangan: Daftar di atas berdasarkan prestasi yang terdata pihak KampusUndip.com (KUC) / dipublikasikan di website www.kampusundip.com

UNDIP PRESTATIF | KAMPUSUNDIP.COM
- Ringan Mencerdaskan -